SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 14 $416,885 86
Aurora Abington Woods 2 $350,000 24
Aurora Alschuler 1 $385,000 8
Aurora Amber Fields 4 $316,600 67
Aurora Amber Fields Estates 2 $578,950 24
Aurora Amberwood 1 $389,900 9
Aurora Ashton Pointe 3 $317,967 29
Aurora Belles Terres 3 $168,300 54
Aurora Blackberry Trail 1 $465,000 9
Aurora Brentwood Estates 1 $625,000 91
Aurora Butterfield 1 $389,000 22
Aurora Cambridge Chase 1 $649,900 64
Aurora Cambridge Countryside 3 $385,233 18
Aurora Cambridge Parkside 1 $340,000 14
Aurora Carillon At Stonegate 1 $465,000 25
Aurora Celebration 5 $396,530 47
Aurora Chelsea Manor 3 $503,667 57
Aurora Cinnamon Glen 1 $276,000 47
Aurora Colony Lakes 1 $309,900 34
Aurora Concord Valley 1 $549,000 84
Aurora Country Club Estates 2 $424,950 22
Aurora Country Club Village 1 $379,900 45
Aurora Country Walk 1 $312,000 14
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 2 $289,500 25
Aurora Coves Of Harbor Springs 6 $310,633 27
Aurora Deerbrook 3 $480,000 50
Aurora Eola Preserve 4 $509,112 66
Aurora Fox Croft 3 $266,633 32
Aurora Georgetown 6 $382,883 43
Aurora Georgetown Commons 1 $304,900 27
Aurora Ginger Woods 2 $647,388 16
Aurora Golden Oaks 1 $430,000 41
Aurora Gramercy Square 4 $399,450 32
Aurora Green Hills 1 $378,000 30
Aurora Harbor Springs 1 $389,000 42
Aurora Harvest Point 7 $675,669 48
Aurora Heather Glen 2 $277,450 42
Aurora Homestead 1 $450,000 52
Aurora Hometown 13 $269,631 46
Aurora Ingham Park 3 $555,000 93
Aurora Ivy Glen 1 $199,000 61
Aurora Kensington Lakes 1 $440,000 13
Aurora Lakeside Sans Souci 1 $549,900 21
Aurora Lakewood 4 $488,725 31
Aurora Lakewood Valley 8 $380,975 51
Aurora Laurel Ridge 1 $449,000 14
Aurora Legacy Fields 2 $349,900 42
Aurora Lehigh Station 5 $401,960 64
Aurora Liberty Square 1 $279,900 9
Aurora Lincoln Crossing 9 $647,751 66
Aurora Lincoln Prairie 19 $593,325 66
Aurora Linden Estates 2 $497,500 60
Aurora Linden Woods 1 $134,975 9
Aurora Lora Lei Acres 1 $350,000 27
Aurora Marywood 2 $132,400 91
Aurora Marywood Meadows 1 $465,000 52
Aurora Meadow Ridge 2 $467,450 33
Aurora Misty Creek 3 $293,267 68
Aurora Molitor Estates 1 $425,000 72
Aurora Natures Pointe 2 $429,250 33
Aurora Oakhurst 9 $504,989 38
Aurora Oakhurst Meadows 1 $400,000 43
Aurora Oakhurst North 3 $629,967 43
Aurora Ogden Pointe 3 $318,332 32
Aurora Orchard Green 1 $359,900 20
Aurora Orchard Valley 3 $366,226 39
Aurora Park Avenue 3 $336,333 20
Aurora Pheasant Creek 1 $364,900 46
Aurora Prairie Meadows 7 $487,275 110
Aurora Prairie Point 1 $190,000 7
Aurora Prairie Village 2 $257,450 27
Aurora Reflections 1 $285,000 24
Aurora Remington Crossing 2 $504,950 39
Aurora Riverstreet Plaza 3 $285,600 32
Aurora Savannah 3 $516,667 40
Aurora Savannah Crossing 3 $390,667 38
Aurora Springlake 3 $231,667 19
Aurora Stonebridge 6 $845,167 39
Aurora Stonebrook 1 $1,198,000 16
Aurora Stonegate West 2 $476,950 15
Aurora Summerlin 1 $530,000 15
Aurora Summit Fields 1 $349,900 24
Aurora The Lindens 1 $465,500 14
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 61
Aurora Townes Of Oakhurst 1 $327,500 41
Aurora Turnstone 1 $465,000 10
Aurora Verona Ridge 1 $599,900 63
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $650,000 15
Aurora Vineyards 1 $630,000 66
Aurora Washington Square 2 $295,250 21
Aurora Westbury Farm 3 $435,000 22
Aurora Westwind Oaks 1 $329,900 101
Aurora Wheatland Crossing 29 $481,714 46
Aurora Wheatlands 2 $439,450 61
Aurora Woodcliffe Estates 1 $480,000 67
Aurora Woodland Lakes 1 $349,990 1
Aurora Woodlands At Oakhurst North 2 $274,450 80
Aurora Yorkshire Square 3 $392,667 56

Login to my Baird & Warner account